000 | 007420000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131723.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a332.042 _bCON _c2009 |
||
020 | _cS/60.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aFinanciera Confianza |
245 | 1 | 0 | _aMemoria anual 2009 = Annual report |
246 | _aMemoria anual 2009 : Financiera Confianza | ||
260 |
_aLima : _bConfianza, _c[2010] |
||
300 |
_a107 páginas : _b ilustración col. |
||
650 | _aINVESTIGACION | ||
653 | 1 | 4 | _aFinancieras |
653 | 1 | 4 | _aConfianza |
653 | 1 | 4 | _aMemorias |
653 | 1 | 4 | _aFinanciera Confianza |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a2009 |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c531 _d531 |