000 | 007070000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131724.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a332.042 _bCOF _c2010 |
||
020 | _cS/25.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aCorporación Financiera de Desarrollo |
245 | 1 | 0 | _aMemoria anual 2010 = Annual report |
246 | _aMemoria anual 2010 : COFIDE | ||
260 |
_aLima : _bCOFIDE, _c[2011] |
||
300 |
_a133 páginas : _b ilustración col. |
||
650 | _aECONOMIA Y FINANZAS | ||
653 | 1 | 4 | _aFinancieras |
653 | 1 | 4 | _aCOFIDE |
653 | 1 | 4 | _aMemorias |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a2010 |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c533 _d533 |