000 | 008270000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131724.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a624.9 _bCOS _cP 2008 |
||
020 | _cS/20.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aCOSAPI HACE |
246 | _aCOSAPI : Memorias 2008 | ||
260 |
_aLima : _bCOSAPI, _c[2009] |
||
300 | _a2 v. en uno | ||
505 | _aCOSAPI hace : proyectos y acciones 2008-- Informe de gestión 2008 | ||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aEmpresas constructoras |
653 | 1 | 4 | _aIndustria de la construcción |
653 | 1 | 4 | _aIngenia civil |
653 | 1 | 4 | _aTecnología de la información |
653 | 1 | 4 | _aProyectos |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a2008 |
710 | 1 | 0 | _aCOSAPI (Lima) |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c538 _d538 |