000 | 013150000a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131724.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _aus | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a338.2 _bSOU _c2004 |
||
020 | _cS/20.00 | ||
245 | 1 | 0 |
_aMemoria anual de acuerdo con lo establecido en la sección 13 ó 15 (d) de la Ley de Bolsas de Valores de 1934. Para el ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2004. Número de expediente de la Comisión 1-14066 / _cSouthern Copper Corporation |
246 | _aFormulario 10-K de 2004 : memoria anual de acuerdo con lo estipulado en la sección 13 ó 15 (d) de la Ley de Bolsas de Valores de 1934 | ||
260 |
_aWashington, D.C. : _bSouthern Copper Corporation, _c2005 |
||
300 |
_a67 páginas : _b ilustración |
||
500 | _aMemoria anual 2004: Southern Copper Corporation | ||
500 | _aNúmero de expediente de la Comisión 1-1466 | ||
650 | _aECONOMIA Y FINANZAS | ||
653 | 1 | 4 | _aSouthern Copper Corporation |
653 | 1 | 4 | _aEmpresas mineras |
653 | 1 | 4 | _aFormularios |
653 | 1 | 4 | _aLey de Títulos Valores |
653 | 1 | 4 | _aMemorias |
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aMéxico |
653 | 1 | 4 | _a2004 |
710 | 1 | 0 | _aSouthern Copper Corporation |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c542 _d542 |