000 | 007750000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131725.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a333.793 _bCON _C2006 |
||
020 | _cS/20.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aFinanciera Confianza |
245 | 1 | 0 | _aMemoria anual 2006 = Annual report |
246 | _aMemoria anual 2006 : Financiera Confianza | ||
260 |
_aLima : _bConfianza, _c[2007] |
||
300 |
_a179 páginas : _b ilustración col. + 1 folleto (Resumen ejecutivo) |
||
650 | _aINVESTIGACION | ||
653 | 1 | 4 | _aFinancieras |
653 | 1 | 4 | _aConfianza |
653 | 1 | 4 | _aMemorias |
653 | 1 | 4 | _aFinanciera Confianza |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a2006 |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c548 _d548 |