000 | 007590000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131728.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF/CB _a658.15 _bG91 |
||
020 | _cS/40.00 | ||
245 | 1 | 0 |
_aGuía de finanzas 2011 : guía de proveedores de servicios para el área financiera / _cMd Guías |
246 | _aguía de proveedores de servicios para el área financiera | ||
260 |
_aLima : _bMdGuías, _c{2011} |
||
300 |
_a142 páginas : _b ilustración col. |
||
500 | _aColección de Administración | ||
650 | _aECONOMIA Y FINANZAS | ||
653 | 1 | 4 | _aProveedores de servicios |
653 | 1 | 4 | _aFinanzas |
653 | 1 | 4 | _aGuías |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c591 _d591 |