000 | 012100000a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131728.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pCB _a657.3 _bE93 |
||
020 | _cS/80.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aEstudio Caballero Bustamante (Lima) |
245 | 1 | 0 |
_aDinámica de las cuentas del balance general : activo, pasivo y patrimonio / _cEstudio Caballero Bustamante ; Luis Luján Alburqueque, Martha Abanto Bromley, Rosa Ortega Salavarría |
260 |
_aLima : _bEstudio Caballero Bustamante, _c2006 |
||
300 | _a318 páginas | ||
500 | _aSuplemento Informativo Caballero Bustamante. En la cubierta: Campaña 2007. | ||
500 | _aEdiciones Caballero Bustamante | ||
505 | _aAspectos generales -- Cuentas del activo -- Cuentas del pasivo -- Cuentas del patrimonio | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | 1 | 4 | _aBalances |
653 | 1 | 4 | _aActivo fijo |
653 | 1 | 4 | _aEstados financieros |
653 | 1 | 4 | _aContabilidad |
700 | 1 | 0 | _aLuján Alburqueque, Luis |
700 | 1 | 0 | _aAbanto Bromley, Martha |
700 | 1 | 0 |
_aOrtega Salavarría, Rosa, _d197 |
710 | 1 | 0 | _aEstudio Caballero Bustamante (Lima) |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c595 _d595 |