000 | 007800000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131730.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a312.985 _bP78 |
||
020 | _cS/60.00 | ||
100 | 1 | 0 | _aPortocarrero Suárez, Felipe |
245 | 1 | 0 |
_aCompendio estadístico del Perú, 1900-1990 / _c Felipe Portocarrero Suárez, Arlette Beltrán Barco, María Elena Romero Pinillos |
260 |
_aLima : _bCIUP, _c1990 |
||
300 | _a184 páginas | ||
653 | 1 | 4 | _aEstadísticas comerciales |
653 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
653 | 1 | 4 | _aDemografía |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
700 | 1 | 0 | _aBeltrán Barco, Arlette |
700 | 1 | 0 | _aRomero Pinillos, María Elena |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c624 _d624 |