000 | 009160000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131733.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a333.793 _bOSI/14 |
||
020 | _cS/80.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aOrganismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Perú). Gerencia de Fiscalización Eléctrica |
245 | 1 | 0 | _aSupervisión ambiental de Empresas Eléctricas en el Perú |
260 | _aLima : OSINERGMIN, 2009. | ||
300 | _a94 páginas | ||
490 | _aDocumento de trabajo ; 014-GFE | ||
500 | _aResultados de la Supervisión y Fiscalización Eléctrica | ||
653 | 1 | 4 | _aAlumbrado público |
653 | 1 | 4 | _aServicios públicos |
653 | 1 | 4 | _aAuditoría |
653 | 1 | 4 | _aSupervisión |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aMedio ambiente |
856 | _uhttp://www.osinergmin.gob.pe | ||
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c664 _d664 |