000 | 008350000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131733.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a333.793 _bOSI/I9 |
||
020 | _cS/80.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aOrganismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Perú). Gerencia de Fiscalización Eléctrica |
245 | 1 | 0 | _aSupervisión de la operación de los sistemas eléctricos |
260 | _aLima : OSINERGMIN, 2009. | ||
300 | _a94 páginas | ||
490 | _aDocumento de trabajo ; 019-GFE | ||
500 | _aResultados de la Supervisión y Fiscalización Eléctrica | ||
653 | 1 | 4 | _aAlumbrado público |
653 | 1 | 4 | _aSupervisión |
653 | 1 | 4 | _aSistemas eléctricos |
856 | _uhttp://www.osinergmin.gob.pe | ||
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c669 _d669 |