000 | 008610000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131735.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pRef _a338.521 _bI59 |
||
020 | _cS/120.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aInstituto Nacional de Estadística e Informática (Perú) |
245 | 1 | 0 |
_aAgregados macroeconómicos de la oferta y demanda global, 1991-99 / _cInstituto Nacional de Estadística e Informática |
260 |
_aLima : _bINEI, _c2000 |
||
300 | _a326 páginas | ||
490 | _a(Colección Cambio de año base de las cuentas nacionales del Perú ; 2) | ||
500 | _aAño base 1994 | ||
650 | _aECONOMIA Y FINANZAS | ||
653 | 1 | 4 | _aRenta nacional |
653 | 1 | 4 | _aProducto bruto interno |
653 | 1 | 4 | _aOferta y demanda |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c692 _d692 |