000 | 009030000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131735.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a339.23 _bI59 |
||
020 | _cS/100.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aInstituto Nacional de Estadística e Informática (Perú) |
245 | 1 | 0 |
_aTabla insumo producto de la economía peruana 1994 : año base 1994 / _c Instituto Nacional de Estadística e Informática |
260 |
_aLima : _bINEI, _c2000 |
||
300 | _a291 páginas | ||
490 | _a(Colección Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales del Perú ; 1) | ||
505 | _aMatriz de oferta -- Matriz de demanda intermedia -- Matriz de demanda final -- Matriz de valor agregado | ||
650 | _aECONOMIA Y FINANZAS | ||
653 | 1 | 4 | _aInsumo-producto |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aTablas |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c695 _d695 |