000 | 009780000a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131736.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a338.985 _bJ |
||
020 | _cS/100.00 | ||
245 | 1 | 0 |
_aJunín competitivo : valle del Mantaro / _cAlejandro Indacochea ... [et al.] |
260 |
_aLima : _bDoe Run Perú : CENTRUM, _c2005 |
||
300 |
_a273 páginas : _b |b ilustración (algunas pleg.) |
||
500 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
653 | 1 | 4 | _aDesarrollo regional |
653 | 1 | 4 | _aDesarrollo económico |
653 | 1 | 4 | _aPlanificación regional |
653 | 1 | 4 | _aCompetitividad |
653 | 1 | 4 | _aPiscicultura |
653 | 1 | 4 | _aJunín (Perú) |
653 | 1 | 4 | _aArtesanía |
653 | 1 | 4 | _aAgricultura |
653 | 1 | 4 | _aTurismo |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
700 | 1 | 0 | _a Indacochea, Alejandro |
700 | 1 | 0 | _aAscencio, Ovidio |
700 | 1 | 0 | _aCarranza, Francisco |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c706 _d706 |