000 | 013280000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131736.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _aar | ||
827 | _aspa | ||
082 | _a332.024 K58 | ||
020 |
_a9879702476 _cS/90.00 |
||
100 | 1 | 0 | _aKiyosaki, Robert T. |
245 | 1 | 0 |
_aEl cuadrante del flujo de dinero : guía de padre rico, hacia la libertad financiera / _cRobert T. Kiyosaki con Sharon L. Lechter ; [traducción al castellano, Ricardo Sanz ; corrección literaria, Cecilia Larrosa de Mazzeo, Iris M. Mier |
250 | _a6ta reimpr. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bTime & Money Network Editions, _c2003 |
||
300 |
_a262 páginas : _b ilustración |
||
500 | _aContinuación de "Padre rico, padre pobre" | ||
500 | _aTraducción de: The cashflow quadrant, Rich dad's guide to financial freedom | ||
520 | _aTrata acerca de las cuatro diferentes clases de personas que hacen al mundo de los negocios, quiénes son y quées lo que hace que los individuos de cada cuadrante sean únicos | ||
653 | 1 | 4 | _aFinanzas personales |
653 | 1 | 4 | _aInversiones |
700 | 1 | 0 | _aLechter, Sharon L. |
700 | 1 | 0 |
_aSanz, Ricardo, _etraductor |
700 | 1 | 0 |
_aLarrosa de Mazzeo, Cecilia, _editor lit |
700 | 1 | 0 |
_aMier, Iris M., _editor lit |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c717 _d717 |