000 | 014560000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131739.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a332 _bCH86 |
||
020 |
_a9786124041327 _cS/55.30 |
||
100 | 1 | 0 | _aChu Rubio, Jesús Manuel, 1952- |
245 | 1 | 0 |
_aFinanzas para no financieros / _cManuel Chu Rubio |
250 | _a2a edición | ||
260 |
_aLima : _bUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas, _c2005 |
||
300 | _a243 páginas | ||
505 | _aPrincipio de la partida doble -- El concepto de las acumulaciones -- El balance general y el estado de resultados -- Temas críticos de la contabilidad -- Análisis de los estados financieros -- Conceptos básicos sobre sistemas de costeo-- El sistema financiero-- Costo del dinero -- Criteriors de evaluación de invresiones -- Gerencia basada en el valor | ||
520 | _aMuestra de forma didáctica los principios básicos para la comprensión de las decisiones financieras que esencialmente implican riesgo y rentabilidad. Conceptos básicos como los de costo de oportunidad, valor del dinero en el tiempo y el análisis de diversos tópicos contables se presentan, acompañados de ejemplos prácticos relacionados con la realidad peruana | ||
650 | _aECONOMIA Y FINANZAS | ||
653 | 1 | 4 | _aFinanzas |
653 | 1 | 4 | _aContabilidad financiera |
653 | 1 | 4 | _aAdministración financiera |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c761 _d761 |