000 | 011270000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131740.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _aco | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a658.83 _bA83 |
||
020 |
_a9580473218 _cS/100.00 |
||
100 | 1 | 0 | _aAstous, Alain D' |
245 | 1 | 0 |
_aInvestigación de mercados : una manera de conocer preferencias, comportamientos y tendencias / _cAlain D' Astous, Raúl Sanabria Tirado, Simón Pierre Sigue |
260 |
_aBogotá : _bNorma,, _c2003 |
||
300 | _a469 páginas | ||
505 | _aFormulación del problema de la investigación -- Datos secundarios e investigación cualitativa -- Encuesta, observación y experimentación -- Construcción y test de los instrumentos de medida -- Muestreo, teoría y práctica -- Arreglo de datos y el análisis estadístico univariado -- Análisis de las relaciones entre dos variables | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
653 | 1 | 4 | _aEstudio de mercado |
653 | 1 | 4 | _aInvestigación cualitativa |
700 | 1 | 0 | _aSanabria Tirado, Raúl |
700 | 1 | 0 | _aSigué, Simón Pierre |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c764 _d764 |