000 | 008520000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131746.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a333.793 _bESE _c2007 |
||
020 | _cS/20.00 | ||
245 | 1 | 0 |
_aMemoria 2007 / _cElectro Sur Este S.A.A. |
246 | _aMemoria anual 2006 : Electro Sur Este S.A.A. | ||
260 |
_aCusco : _bESE, _c[2008?] |
||
300 |
_a50 [7] páginas : _b ilustración col. |
||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aEmpresas eléctricas |
653 | 1 | 4 | _aEnergía eléctrica |
653 | 1 | 4 | _aElectrificación |
653 | 1 | 4 | _aCusco (Perú) |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aMemorias |
653 | 1 | 4 | _a2006 |
653 | 1 | 4 | _aElectro Sur Este S.A.A. |
710 | 1 | 0 | _aElectro Sur Este S.A.A. (Cusco) |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c852 _d852 |