000 | 007310000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131747.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a312.985 W35 2006 |
||
020 | _cS/840.00 | ||
100 | 1 | 0 | _aWebb, Richard, 1937- |
245 | 1 | 0 |
_aPerú en números 2006 : anuario estadístico _CRichard Webb, Graciela Fernández Baca |
260 |
_aLima : _bInstituto Cuánto, _c(2007) |
||
300 |
_a1264 páginas : _b ilustración col. |
||
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aEstadísticas |
653 | 1 | 4 | _a2006 |
700 | 1 | 0 | _aFernandez Baca, Graciela |
856 | _uhttp://www.cuanto.org/UserFiles/File/Pbci/pen.pdf | ||
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c871 _d871 |