000 | 009060000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131749.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a303.483 _bC74P |
||
020 | _cS/100.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Lima) |
245 | 1 | 0 |
_aPerú ante la sociedad del conocimiento : indicadores de ciencia, tecnología e innovación 1960-2003 (compendio) / _c CONCYTEC |
260 |
_aLima : _bCONCYTEC, _c2003 |
||
300 |
_a295 páginas : _b ilustración |
||
500 | _aBibliografía: p. 292-295 | ||
653 | 1 | 4 | _aDesarrollo tecnológico |
653 | 1 | 4 | _aPolítica científica |
653 | 1 | 4 | _aIndicadores de ciencia y tecnología |
653 | 1 | 4 | _aIndicadores económicos |
653 | 1 | 4 | _aRecursos humanos |
653 | 1 | 4 | _aInnovaciones tecnológicas |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c893 _d893 |