000 | 007930000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131752.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a338.285 _bBARR _c2012 |
||
020 | _cS/20.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aMinera Barrick Misquichilca |
245 | 1 | 0 |
_aSin fronteras : informe de Barrick sobre minería responsable / _cMinera Barrick Misquichilca |
246 | _aInforme 2012 : Barrick Misquichilca | ||
260 |
_aLima : _bBarrick, _c[2012] |
||
300 |
_a43 páginas : _b ilustración col. |
||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aBarrick Misquichilca |
653 | 1 | 4 | _aResponsabilidad social |
653 | 1 | 4 | _aInformes |
653 | 1 | 4 | _a2012 |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c926 _d926 |