000 | 009250000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131753.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bCOF 004 2010 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aSociedad Minera El Brocal |
300 | _a[s.páginas] | ||
500 | _aCostos, finanzas y creación de valor para la minería | ||
500 | _aTrabajo para el Programa Integral para no Especialistas | ||
502 | _aPrograma Integral para no Especialistas--Lima : Gerens, julio 2010 | ||
610 | _aSociedad Minera El Brocal | ||
653 | 1 | 4 | _aEl Brocal |
653 | 1 | 4 | _aTrabajo aplicativo |
653 | 1 | 4 | _aMinería |
700 | 1 | 0 | _aCaballero, Rafael |
700 | 1 | 0 | _aCueva,Verónica |
700 | 1 | 0 | _aCórdova, Manuel |
700 | 1 | 0 | _aMonjaras, Jean Paul |
700 | 1 | 0 | _aZegarra, Nancy |
700 | 1 | 0 | _aTerrones, Harvis |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c938 _d938 |