000 | 008340000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131753.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bPRIE 002 2010 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _a[Proyecto planeamiento estratégico 2010-2014 : PETROPER{9A} S.A.] |
246 | _aDiseño, ejecución y control | ||
300 | _as/p | ||
500 | _aPrograma Integral de Estrategia : Diseño, ejecución y control | ||
500 | _aTrabajo aplicativo módulos 2 y 3 | ||
502 | _aPrograma Integral de Estrategia--Lima : Gerens, junio 2010 | ||
610 | _aPetroperú S.A. | ||
653 | 1 | 4 | _aBalanced scorecard |
653 | 1 | 4 | _aPlanificación estratégica |
653 | 1 | 4 | _aPetroperú S:A |
700 | 1 | 0 | _aAltamirano, León |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c940 _d940 |