000 | 009310000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131753.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bGEM 001 2011 |
||
084 |
_pG _aGEM 001 2011 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aPropuesta de un tablero de mando en mantenimiento en una empresa minera : Balanced Scorecard |
260 |
_aLima : _bGerens, _cmatzo 2011 |
||
300 | _as/p | ||
502 | _aPrograma de Gestión del Mantenimiento en Minería--Trabajo Integrador | ||
653 | 1 | 4 | _aBalanced scorecard |
653 | 1 | 4 | _aPlanificación estratégica |
653 | 1 | 4 | _aEmpresas mineras |
653 | 1 | 4 | _aTablero de mando |
653 | 1 | 4 | _aEVA |
653 | 1 | 4 | _aValor Económico Agregado |
700 | 1 | 0 | _aAragón, Christian |
700 | 1 | 0 | _aAlaluna, Jorge |
700 | 1 | 0 | _aOrtiz, Emilio |
700 | 1 | 0 | _aGutiérrez, Carlos |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c943 _d943 |