000 | 009010000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131754.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bCOF 001 2009 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aCaso Volcán Compañía Minera S.A.A. |
260 |
_aLima : _bGerens, _c2009 |
||
300 | _as/p | ||
502 | _aPrograma Integral para no especialistas: costos, finanzas y creación de valor para la minería | ||
653 | 1 | 4 | _aContabilidad |
653 | 1 | 4 | _aFinanzas |
653 | 1 | 4 | _aVolcán, Empresa Minera |
653 | 1 | 4 | _aEmpresas mineras |
653 | 1 | 4 | _aEVA |
700 | 1 | 0 | _aAlva Florián, Luis Artemio |
700 | 1 | 0 | _aPorlles Bravo, Jerjes Edmundo |
700 | 1 | 0 | _aJesús Flores, Víctor Enrique |
700 | 1 | 0 | _aMalpartida Bruno, Francisco |
700 | 1 | 0 | _aTasayco Castilla, SaloméSergio |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c956 _d956 |