000 | 009610000a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131755.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bCOF 007 2009 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aAnálisis del desempeño financiero |
300 | _a[s.páginas] | ||
500 | _aCostos, finanzas y creación de valor para la minería | ||
500 | _aTrabajo para el Programa Integral para no Especialistas | ||
502 | _aPrograma Integral para no Especialistas--Lima : Gerens, nov. 2009 | ||
610 | _aSociedad Minera El Brocal | ||
653 | 1 | 4 | _aEl Brocal |
653 | 1 | 4 | _aTrabajo aplicativo |
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aAnálisis financiero |
700 | 1 | 0 | _aEscobedo, Jesús |
700 | 1 | 0 | _aSalazar, Tony |
700 | 1 | 0 | _aAvalos, Gerardo |
700 | 1 | 0 | _aRomero, Yoel |
700 | 1 | 0 | _aSánchez, Ernesto |
700 | 1 | 0 | _aBazán, Walter |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c967 _d967 |