000 | 008250000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131756.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bPRO 003 2012 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aProyecto Coryurpi : informe final |
500 | _aPrograma Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Mineros : un enfoque integral de gestión de proyectos de inversión minera | ||
500 | _aTrabajo Aplicativo de Mejora | ||
653 | 1 | 4 | _aCoryurpi (Cajamarca)El Dorado |
653 | 1 | 4 | _aProyectos mineros |
653 | 1 | 4 | _aMinería |
700 | 1 | 0 | _aLópez, Patricia |
700 | 1 | 0 | _aRamos, Fernando |
700 | 1 | 0 | _aHuallpayunca, Iván Huallpa |
700 | 1 | 0 | _aRozas, Oscar |
700 | 1 | 0 | _aBelizario, Richard |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c989 _d989 |