000 | 008460000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131756.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _aAlva Salas, Ricardo | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bCOT 003 2012 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aEl costo de reposición de la tierra y la percepción del valor de una comunidad |
260 |
_aLima : _bGerens, _cjunio 2012 |
||
300 | _as/p | ||
502 | _aCOTIERRAS- LIMA- 2012 | ||
653 | 1 | 4 | _aReposición de tierras |
653 | 1 | 4 | _aValor de tierras |
653 | 1 | 4 | _aDerecho de tierras |
653 | 1 | 4 | _aGestión de tierras |
700 | 1 | 0 | _aPachas Crisóstomo, Blanca |
700 | 1 | 0 | _aGómez Híjar, María Isabel |
700 | 1 | 0 | _aMendo, Pedro |
700 | 1 | 0 | _aGuanira Zamora, Germán |
700 | 1 | 0 | _aAlarco, Abel |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c992 _d992 |